Завод SPK GROUP - конвейерные линии окраски
с 1999 года
| Технические данные | |
| Ширина колеса, мм | 135-305 |
| Диаметр колеса, мм | 560-800 |
| Максимальный вес колеса, кг | 25 |
| Программы мойки, сек | 30, 60, 90, 120 |
| Рабочее давление воздуха, бар | 8-13 |
| Мощность двигателя привода насоса, кВт | 5.5 |
| Электропитание, В/Гц | 3ф.ч380-400/50 |
| Производительность насоса, л/мин | 500 |
| Вес без воды и гранул, кг | 256 |
| Габариты, мм | 1433х1213х933 |
| Производитель | |
| DRESTER | |
| Артикул | |
| W-550-2A | |
| Особенности | |
|
|