Завод SPK GROUP - конвейерные линии окраски
с 1999 года
| Технические данные | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 995 х 1.109 х 1435 |
| Вес, кг | 180.0 |
| Мощность, кВ | 5.68 |
| Раб. давление, бар | 8-16 |
| Тип | без подогрева |
| Электросеть, В | 380 |
| Объем бака, л | 210 |
| Объем гранул, кг | 20.0 |
| Продолжительность цикла сушки, сек. | 15 |
| Уровень мощ-сти шума, дБ | 87,1 |
| Диаметр колеса максим., мм | 800 |
| Ширина колеса макс., мм | 305 |
| Вес колеса максим., кг | 45 |
| Время цикла, сек. | 30, 60, 90, 120 |
| Особенности | |
|
Эта технологично разработанная машина очищает Ваши колеса быстро и эффективно водой, а также пластмассовыми гранулами – это специальный метод Drester. Этот метод очистки используется многими диллерами ведущих мировых автопроизводителей. Это абсолютно безопасно для Ваших шин и дисков, не требуется вредная очистка агрессивными химикатами и высоким давлением.
|
|