Завод SPK GROUP - конвейерные линии окраски
с 1999 года
| Технические данные | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1032 х 1.270 х 1506 |
| Вес, кг | 300 |
| Мощность, кВ | 5,68 |
| Раб. давление, бар | 8-12 |
| Тип | без подогрева |
| Объем бака, л | 300 |
| Объем гранул, кг | 25.0 |
| Расход воздуха, л/мин. | 550 |
| Продолжительность цикла сушки, сек. | 15 |
| Диаметр колеса максим., мм | 850 |
| Ширина колеса макс., мм | 350 |
| Вес колеса максим., кг | 60.0 |
| Время циклов, сек. | 30, 60, 90, 120 |
| Особенности | |
Диаметр колеса, подлежащего мойке в пределах от 560 до 800мм. Установки мойки для колес DRESTER W650 позволяют чисто и тщательно мыть колеса, что помогает проводить наиболее точную балансировку колес. Также помытые с использованием установки колеса далее можно принимать на хранение.
|
|