Завод SPK GROUP - покрасочные производства
с 1999 года
Технические данные | |
Напряжение литий-ионного аккумулятора, В | 14,4 (10,8–18) |
Ёмкость литий-ионного аккумулятора, А/ч | 2,6 |
Число рабочих ходов / мин | 1000–3800 |
Высота хода, мм | 26 |
Регулирование длины хода маятника | 4 ступени |
Глубина пропила в дереве, мм | 120 |
Глубина пропила, цветной металл, мм | 20 |
Масса, кг | 2,3 |
Комплект поставки | |
Аккумулятор S Li ion 2.6 А/ч, в систейнере SYS 2 |
Описание | |
|