Завод SPK GROUP - конвейерные линии окраски
с 1999 года
Комбинированный станок с наклонной пилой предназначен для выполнения различных операций (таких как пиление, фрезерование, строгание, выполнение пазов и т.д.) в условиях небольших производств.
В комплект входят:
- Пазовальная приставка и зажим wescott
| Параметр | Значение |
| Фуганок: | |
| Размер стола для строгания | 400х2000 мм |
| Диаметр ножевого вала с 3 ножами | 90 мм |
| Скорость вращения строгального вала | 4900 об/мин |
| Угол наклона направляющей | 0-45 град. |
| Рейсмус: | |
| Размер стола | 630х400 мм |
| Макс. /мин. толщина заготовки | 190 /4 мм |
| Максимально снимаемый слой | 7 мм |
| Скорость подачи | 6,5 и 13 м/мин |
| Круглопильный: | |
| Размер фиксированного стола | 1100х480 мм |
| Угол наклона пилы | 0 - 45 грд |
| Размер подвижной каретки, мм | 275х1600-2100-2500 |
| Скорость вращения главной пилы | 4300 об/мин |
| Макс. диам. основной пилы х посадоч. диаметр | 315х30 мм |
| Диам. подрезной пилы х посадоч. диаметр | 80х20 мм |
| Скорость вращения подрезной пилы | 8000 об/мин |
| Макс. высота реза при 45 /90 град. | 100 /70 мм |
| Фрезер: | |
| 3 скорости вращения шпинделя | 3000-6200-8000 об/мин |
| Диам. шпинделя (можно другой) | 30 мм |
| Диам. шпиндельной чаши | 260 мм |
| Высоты шпинделя над столом | 140 мм |
| Макс. диам. инструмента при профилировании | 180 мм |
| Макс. диам. инструмента при шипорезании | 250 мм |
| Долбежный узел: | |
| Размер долбежного стола | 540х250 мм |
| Продольный ход | 200 мм |
| Поперечный ход | 170 мм |
| Вертикальный ход | 190 мм |
| Патрон с цангой, диам. | 16 мм |
| Моторы (фуговально-рейсмусовый/пила/фрезер) | 4 лс/3 лс/3 лс |
| Габаритные размеры | 2000х1700х900 мм |
| Вес нетто | 900 кг |
| Размер в упаковке | 2220х1720х1100 мм |