Завод SPK GROUP - конвейерные линии окраски
с 1999 года
| • | Превосходное качество поверхности благодаря ходу шлифования в 3 мм |
| • | Долгий срок службы благодаря использованию двурядного подшипника |
| • | Масса всего лишь 1,8 кг - работа без усталости |
| • | Тормоз тарелки для надежной работы без последующей доводки |
| • | Бесступенчатая регулировка скорости и сохранение заданной скорости под нагрузкой |
| • | Финишное шлифование ЛКП, древесины и пластмассы |
| • | Подготовка к полированию |
| • | Чистовое шлифование минеральных материалов |
| • | Финиширование глянцевых поверхностей перед полированием |
| • | Финиширование деревянных поверхностей перед вощением |
| • | Финишное шлифование порозаполнителей |
Комплект поставки
| • | шлифовальная тарелка StickFix Ø 150 мм (мягкая) |
| • | шлифовальный круг StickFix |
| • | кассета с фильтром |
| • | вспомогательный инструмент |
| • | в систейнере SYS 3 T-LOC |
| Потребляемая мощность, Вт | 310 |
| Число оборотов, об/мин | 6000 - 10000 |
| Ход шлифования, мм | 3 |
| Диаметр шлифовальной тарелки, мм | STF ø150 мм |
| Масса, кг | 1,8 |
| Разъем пылеудаления, мм | 27 |
| Шлифовальная тарелка |
| Промежуточная подложка |
| Турбофильтр в комплекте |
| Шлифовальные круги |
| Шлифовальные круги |
| Шлифовальные круги |
| Шлифовальные круги |
| Шлифовальные круги |
| Шлифовальные круги |
| Шлифовальные круги |
| Шлифовальные круги |
| Шлифовальные круги |
| Абразивный материал |
| Абразивный материал |
| Полировальное сукно |
| Турбофильтр |