Завод SPK GROUP - конвейерные линии окраски
с 1999 года
| Технические данные | |
| Рабочее давление воздуха, бар | 8-10 |
| Давление азота на выходе, бар | 4-6 |
| Производительность установки (по азоту), л/час | 4000-6000 |
| Степень чистоты азота, % | 95-99.5 |
| Точность отображения давления, % | 1.5 |
| Рабочий интервал температур, °С | -18 … +40 |
| Электропитание, В/Гц | 1ф.х220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Габариты, мм | 1400 х 680 х 580 |
| Вес нетто (брутто), кг | 3172 (200) |
| Тестовое давление, бар | 0.3-10 (для емкости с азотом) |
| Давление на разрыв, бар | >10 (для емкости с азотом) |
| Емкость для чистого азота, л | 120 |
| Размер светодиодного дисплея, мм | 115×54 |
| Производитель | |
| TROMMELBERG | |
| Артикул | |
| NG6000SE | |
| Особенности | |
|
|