Завод SPK GROUP - конвейерные линии окраски
с 1999 года
| Габариты | |
| - внутренние (ДхШхВ), мм | 12000х6140х4660 |
| - внешние (ДхШхВ), мм | 15144х6896х5600 |
| Продув | Вертикальный |
| Отвод воздуха | Через TPA |
| Траншеи | |
| Кол-во траншей | 0 |
| Размер траншеи | 0 |
| Кол-во решеток, шт | 56 |
| Материал решеток | 30х4 мм сортовой плоский прокат + 10 мм решетки из перекрученной стали |
| Способ обработки поверхности решеток | Оцинковка |
| Грузоподъёмность решеток, кг/м3 | 800 |
| Кабина: | |
| Конструкция | Прямая |
| Со стальной рамой | Да |
| Стеновая панель: | |
| Толщина, мм | 100 |
| Толщина окрашенной стали, мм | 0,476 |
| Изоляция | Пенополистирол (EPS) |
| Изоляция торцов | С двух сторон |
| Плотность изоляции, г/м3 | 19 |
| Основные двери: | |
| Кол-во, шт | 2 |
| Размер, мм | 4000х3900 |
| Кол-во створок | Электрические рольставни |
| Конструкция | Электрические рольставни |
| Сервисные двери: | |
| Кол-во, шт | 0 |
| Размер, мм | 0 |
| Крыша: | |
| Конструкция | Прямая |
| Со стальной рамой | Да |
| Несущая рама потолочного фильтра | С-образная стальная, сталь D8 |
| Способ обработки несущей рамы потол. фильтра | Окраска |
| Материал потолочных панелей | Панели с изоляцией пенополистирола (EPS) |
| Тип потолочного фильтра | SP-600G |
| Система освещения: | |
| Потолочное | 16 светильников х 4 лампы = 64 лампы х 36 ВТ (лампы Philips) |
| Боковое | 16 светильников х 4 лампы = 64 лампы х 36 Вт (лампы Philips) |
| Выпрямитель | Один на две лампы |
| Материал коробки светильника | Стальной прокат |
| Мощность освещения, Вт | 8276 |
| Приточно-вытяжная вентиляция: | |
| Расположение агрегата | УТС |
| Рама агрегата | Квадратная стальная рама |
| Панели отсеков | Панель промышленного производства повышенной прочности, отсек приточной вентиляции: панели из пенополистирола (EPS), тепловой отсек: панели из полиуретана (PU), отсек вытяжной вентиляции: панели из пенополистирола (EPS) |
| Заслонка для перехода из режима окраски в режим сушки | Электр. |
| Кол-во приточных агрегатов, шт | 2 |
| Кол-во вытяжных агрегатов, шт | 2 |
| Вход воздуха | Сверху сбоку |
| Выход воздуха | Сверху сзади |
| Модель двигателя приточного вентилятора | Сдвоенный центробежный вентилятор |
| YDW4.5M | |
| Мощность: 55 кВт, Кол-во вентиляторов: 2 | |
| Воздухообмен: < 40000 м3/ч | |
| Давление: ?80 Па; двигатель внутри | |
| Модель двигателя вытяжного вентилятора | Сдвоенный центробежный вентилятор |
| TAE-630-H | |
| Мощность: 55 кВт, Кол-во вентиляторов: 2 | |
| Воздухообмен: < 36000 м3/ч | |
| Давление: 426 Па; ременный привод | |
| Контроль давления воздуха на входе | LBU 441 |
| Контроль давления воздуха на выходе | Ручная заслонка на выходе |
| Приточный воздуховод | U7 |
| Вытяжной воздуховод | 4 прямых воздуховода, размер 1000х1000х1000 мм, 1 небольшое колено 90о, 1 небольшое колено 30о |
| Тепловая система: | |
| Способ нарева | Дизельная горелка |
| Кол-во тепловых агрегатов, шт | 2 |
| Горелка | RG40; однорежимная |
| Макс. тепловая мощность, ккал/ч | 260000 |
| Конструкция теплообменника | Многоходовой; взрывозащитное исполнение |
| Кол-во теплообменников, кВт/ч | 325 |
| Труба | 4 прямых воздуховода, 2 небольших колена |
| Материал трубы | Нерж. сталь |
| Фильтры: | |
| Фильтры на входе | Плоский предфильтр, потолочный фильтр |
| Фильтры на выходе | Стекловолокнистый фильтр, М-образный угольный фильтр |
| Пульт управления: | |
| Способ управления | Посредством реле |
| Укладка проводки | В кабель-каналах |
| Запус двигателя приточного вентилятора | Запуск при максимальном давлении |
| Запуск двигателя вытяжного вентилятора | Запуск при максимальном давлении |
| Выключатели и кнопки | Режим окраски в окрасочной камере, режим окраски с подогревом, режим сушки малярной камеры, маймер сушки, выключатель освещения окрасочно сушильной камеры, индикатор неисправности, термостат 2 шт, термопара 2шт, счётчик часов наработки, выключатель освещения, кнопка аварийной остановки; |
| Электропитание: | |
| Мощность и фазы двигателя | 3х380 В, 50 Гц |
| Мощность и фазы освещения | 1х220 В, 50 Гц |
| Общая потребляемая мощность, кВт | < 26 |
| Другие характеристики: | |
| Стекло | Нет |
В нашей компании вы можете купить малярную камеру. Звоните, ответим на ваши вопросы!