Завод SPK GROUP - покрасочные производства
с 1999 года
Технические данные | |
Число оборотов холостого хода, 1 скорость, об/мин | 0-400 |
Число оборотов холостого хода, 2 скорость, об/мин | 0-1200 |
Макс. диаметр отверстия в стали, мм | 8 |
Макс. диаметр отверстия в древесине, мм | 12 |
Регулировка крутящего момента (1/2 скорость), Нм | 0.2-2.4 |
Макс. крутящий момент, металл, Нм | 16 |
Макс. крутящий момент, древесина, Нм | 10 |
Диапазон зажима цангового патрона, мм | 1-8 |
Емкость аккумулятора, А/ч | |
Время зарядки, мин | |
Масса с аккумулятором, кг | 0.9 |
Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
Комплект поставки | |
Зарядное устройство MXC, патрон CENTROTEC, второй аккумулятор, угловая насадка FastFix, держатель бит CENTROTEC, патрон FastFix 8 мм, бит PZ 2, в систейнере SYS 1 T-LOC |
Описание | |
|